| Teilnehmer Poster und Ausstellung |
|||
| Voname | Nachname | Institution | Titel |
| Tim | Schülein | THWS FKV | Einfluss des Einsatzes von Gummimehl in Gummimischungen auf die Vernetzungsreaktion und die Verteilung der Vernetzungsdichte Kunststoffen |
| Sebastian | Gielinger | THWS TTZ EMO | Interferometrische Ausdehnungsmessung von Lithium-Ionen-Zellen |
| Lukas | Riedelbauch | HS Coburg Maschinenbau | Elektrofahrzeugbatterien (Second-Life & Recycling) |
| Gerhardr | Hube et al | THWS FWiWi | Avatars to weaken Zoom Fatique |
| Philipp | Seitz | THWS IDEE | Surrogat-basierte Optimierung in nichtlinearer Regression mit Neuronalen Netzen |
| Niklas | Weng | THWS FE | Analyse des Hochfrequenzeinflusses und der thermischen Belastung auf die Lebensdauer elektrischer Isolierstoffe |
| Rene | Manger | THWS FE | Untersuchung des dielektrischen Verhaltens von umweltfreundlichen Alternativen zu Mineralöl unter Gleichspannungsbelastung |
| Curtis | Randell | THWS FM | Burnishing (Black Oxide) Improving tribological properties of bearings |
| Dominik | Stephan | THWS FM | Private (local) AI Chatbot: The future of knowledge management |
| Dominik | Aumüller | THWS FM | Vorhersage der Lagerermüdung mit Wirbelstrom (NDT) |
| Anna | Heinle | THWS FM | KI & Green Tech für starke KMU |
| Aaron | Kutzner | THWS TTZ-Wue | AI in Information Security |
| Lennart | Kießling | THWS TTZ-Wue | Evasive Malware Analysis |
| Marie | Herz | THWS IDIS | Das TACO-Assistenzsystem für nonverbale Kommunikation |
| Lisa | Lehmann | THWS IDEE | CraftTURN – Turn Your Skills for Future |
| Luisa | Falkenstörfer | THWS IFAS | Autonomie Digital – Autonomieförderung bei Menschen mit Schizophrenie oder verwandten schizo-affektiven Störungen mit Hilfe von digitalen Gesundheitstechnologien |
| Susanna | Götz | THWS IDIS | Hören lernen in AR – StethoSCOPE |
| Arnulf | Hörtnagl | THWS FM | Partikelanhaftung und Edelstahloberflächen – Einflussfaktoren und Strategien zur Vermeidung |
| Stefan | Schreiber | THWS FM | Design of Experiments |
| Max | Schuler | THWS TTZ-EMO | PyEMMO – Eine Python-basierte Open-Source Software für die Finite-Elemente Modellierung elektrischer Maschinen |
| Senta | Mill | THWS FIWI | Beyond Thermal Comfort: Multidimensionale Neubewertung des Raumklimas mit dem ComfortCube |
| Marcel | Heilmann | THWS TTZ EMO | SWAT-EM-Web: a Specific Winding Analyse Tool for Electrical Machines as Web application |
| Johannes | Beckert | THWS TTZ EMO | IoT Security für kleine und mittlere Unternehmen |
| Tom | Pfister | THWS CERI | Intuitive Roboterprogrammierung mit Mixed Reality am Beispiel einer Schweißanwendung |
| Line | Hamouda | THWS TTZ-KG | Optimizing Laboratory Workflows through Data-Driven Process Mining |
| Hannah | Kohlhepp | THWS IMES | Process Mining for Quality Control |
| Nicole | Paul | THWS IMES | SkinOrganoid Analysis Suite: AI-Assisted Image Analysis with Human-in-the-Loop for Skin Organoids |
| Yevhen | Horbokon | THWS IMES | Investigation of IEEE 11073 SDC-Compliant Software |
| Nils | Jäger | THWS IMES | Modeling Electrical Impedance Spectroscopy Data using analytical Techniques |
| Benedikt | Metz | THWS IMES | Ultrasound Simulation for Standing Waves |
| Markus | Münig | THWS IMES | Development and Integration of Modular Subsystems Inside a Robotic System for Laboratory Automation |
| Aditya | Patel | THWS IMES | End-to-End Workflow Automation for High-Throughput Laboratory Experimentation via Linked Data Pipelines and Database |
| Jonas | Pfister | THWS IMES | Robot-based Biofabrication |
| Tom | Pfister | THWS CERI | Mixed-Reality-basiertes Training für die Mensch-Roboter-Kollaboration in industriellen Montageprozessen |
| Hakan | Arda | THWS NISys | Digital Heritage |
| Normen | Langner | THWS FAB | Verbundprojekt DOHNIS |
| Nico | Geis | Neue Materialien Bayreuth GmbH | Poster |
| Alexander | Versch | THWS TTZ-MSP | Additive Fertigung |
| Anna-Maria | Schmitt | THWS INSYS | enefit - Chatbot |
| Hannes | Huttelmeier | THWS FWI | GEKIE Lab (Generative Künstliche Intelligenz Experience Lab) |
| Philipp | Friedsmann | Bayerische Forschungs- unjd Innovationsagentur (BayFIA) | Infostand BayFIA |
| Yvonne | Clerico | Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung | Vorstellung BayernLab |
| Martin | Bednarz | Technische Hochschule Ingolstadt | Rücklaufbooster - Wärmepumpe zur Unterstützung der vorhandenen Heizungsanlage |
| Johannes | Krückel | THWS TTZ-HAS | Info TTZ HAS |
| Sebastian | Biedermann | THWS TTZ-WUE | Cyber-Security |
| Timon | Sengewald | FAU - Information Systems, Innovation & Value Creation | Interaktion mit 3 Prototypen |
| Herwig | Hufnagel | Solarenergie-Förderverein | Infostand sfv-Nordbayern |
| Markus | Zink | THWS IEHT | Infostand Institut Energie- und Hochspannungstechnik |
| Matthias | Rudloff | AMBARtec AG |
AMBARtec
AG Effiziente H2-Transport- und Speichersysteme auf der Basis von Eisenoxid |
| Tobias | Kaupp | THWS CERI | Live Demos Robotik-Anwendungen |
| Amelie | Franken | ITQ | IT-Doing |